西丰县和铁岭县都位于铁岭北部,分别有18和33个乡镇,都没有设置街道办。小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、户籍人口、3年增减
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 昌图县 | 昌图镇 | 118424 | -8563 |
2 | 西丰县 | 西丰镇 | 65460 | 0 |
3 | 昌图县 | 八面城镇 | 57300 | -6111 |
4 | 昌图县 | 宝力镇 | 40720 | -882 |
5 | 昌图县 | 毛家店镇 | 37513 | -736 |
6 | 昌图县 | 古榆树镇 | 37225 | -1008 |
7 | 昌图县 | 亮中桥镇 | 37029 | 1170 |
8 | 昌图县 | 老城镇 | 36707 | -4526 |
9 | 昌图县 | 三江口镇 | 33035 | 3661 |
10 | 昌图县 | 曲家店镇 | 32786 | 1769 |
11 | 昌图县 | 傅家镇 | 32060 | 2464 |
12 | 昌图县 | 通江口镇 | 29277 | -1688 |
13 | 西丰县 | 郜家店镇 | 27478 | -853 |
14 | 昌图县 | 大洼镇 | 26948 | -1299 |
15 | 昌图县 | 金家镇 | 26463 | -2107 |
16 | 昌图县 | 前双井镇 | 25453 | -696 |
17 | 昌图县 | 四面城镇 | 24793 | 718 |
18 | 西丰县 | 房木镇 | 23215 | -79 |
19 | 昌图县 | 鴜鷺树镇 | 22689 | -1078 |
20 | 昌图县 | 头道镇 | 22528 | -611 |
21 | 昌图县 | 大四家子镇 | 22324 | -93 |
22 | 昌图县 | 东嘎镇 | 21055 | 788 |
23 | 昌图县 | 马仲河镇 | 21022 | -465 |
24 | 昌图县 | 朝阳镇 | 20464 | -802 |
25 | 昌图县 | 泉头镇 | 20438 | -1662 |
26 | 西丰县 | 天德镇 | 20297 | -1462 |
27 | 昌图县 | 四合镇 | 20003 | -373 |
28 | 昌图县 | 十八家子镇 | 19056 | -330 |
29 | 西丰县 | 安民镇 | 19036 | -446 |
30 | 昌图县 | 平安堡镇 | 18919 | -722 |
31 | 昌图县 | 老四平镇 | 18783 | -2764 |
32 | 昌图县 | 双庙子镇 | 18027 | -1625 |
33 | 昌图县 | 七家子镇 | 17180 | -214 |
34 | 昌图县 | 后窑镇 | 16542 | -365 |
35 | 昌图县 | 下二台镇 | 16500 | -757 |
36 | 西丰县 | 振兴镇 | 16452 | 2030 |
37 | 西丰县 | 和隆乡 | 16290 | -702 |
38 | 西丰县 | 平岗镇 | 16274 | -369 |
39 | 昌图县 | 大兴镇 | 16236 | -424 |
40 | 昌图县 | 太平镇 | 16032 | -581 |
41 | 西丰县 | 柏榆镇 | 15493 | -424 |
42 | 西丰县 | 凉泉镇 | 14335 | -2036 |
43 | 西丰县 | 金星乡 | 14157 | -268 |
44 | 昌图县 | 长发镇 | 13171 | -8 |
45 | 西丰县 | 成平乡 | 12891 | 145 |
46 | 西丰县 | 陶然镇 | 11986 | -664 |
47 | 西丰县 | 更刻镇 | 11021 | -292 |
48 | 西丰县 | 钓鱼镇 | 10598 | -415 |
49 | 西丰县 | 明德乡 | 9872 | -334 |
50 | 西丰县 | 营厂乡 | 9611 | 632 |
51 | 西丰县 | 德兴乡 | 9517 | 343 |
3年来,40个乡镇人口减少,其余11个乡镇人口不变或增加。51个乡镇总共减少3.5万人,这是3年累计的结果,平均每个乡镇减少1万余,相对乡镇总人口126万来说,平均每年减少0.93%。
目前昌图县昌图镇为第一大镇,有11.8万人。西丰县西丰镇6.5万人位居第二。这俩都是城关镇。昌图县八面城镇5.7万人跻身前三,是最大的普通镇。该镇位于海拔约140米的平原上,距离吉林四平市更近,只有20公里,而到昌图现场需要50公里。
更多数据请参考下附图(表)。
二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 昌图县 | 昌图镇 | 598 | 2.5 |
2 | 西丰县 | 西丰镇 | 507 | 3.0 |
3 | 昌图县 | 八面城镇 | 417 | 3.6 |
4 | 昌图县 | 老城镇 | 328 | 4.6 |
5 | 昌图县 | 宝力镇 | 259 | 5.8 |
6 | 昌图县 | 金家镇 | 250 | 6.0 |
7 | 昌图县 | 马仲河镇 | 241 | 6.2 |
8 | 昌图县 | 亮中桥镇 | 236 | 6.4 |
9 | 昌图县 | 老四平镇 | 229 | 6.5 |
10 | 昌图县 | 通江口镇 | 229 | 6.6 |
11 | 昌图县 | 曲家店镇 | 224 | 6.7 |
12 | 昌图县 | 四面城镇 | 219 | 6.9 |
13 | 昌图县 | 头道镇 | 215 | 7.0 |
14 | 昌图县 | 大四家子镇 | 214 | 7.0 |
15 | 昌图县 | 双庙子镇 | 214 | 7.0 |
16 | 昌图县 | 四合镇 | 213 | 7.0 |
17 | 昌图县 | 东嘎镇 | 211 | 7.1 |
18 | 昌图县 | 大洼镇 | 208 | 7.2 |
19 | 昌图县 | 大兴镇 | 203 | 7.4 |
20 | 昌图县 | 毛家店镇 | 201 | 7.4 |
21 | 昌图县 | 十八家子镇 | 199 | 7.6 |
22 | 昌图县 | 前双井镇 | 194 | 7.7 |
23 | 昌图县 | 朝阳镇 | 191 | 7.8 |
24 | 昌图县 | 后窑镇 | 186 | 8.1 |
25 | 西丰县 | 平岗镇 | 181 | 8.3 |
26 | 昌图县 | 平安堡镇 | 180 | 8.3 |
27 | 昌图县 | 三江口镇 | 176 | 8.5 |
28 | 昌图县 | 古榆树镇 | 175 | 8.5 |
29 | 昌图县 | 鴜鷺树镇 | 161 | 9.3 |
30 | 昌图县 | 长发镇 | 161 | 9.3 |
31 | 昌图县 | 太平镇 | 160 | 9.4 |
32 | 西丰县 | 更刻镇 | 147 | 10.2 |
33 | 昌图县 | 泉头镇 | 145 | 10.3 |
34 | 昌图县 | 傅家镇 | 145 | 10.3 |
35 | 昌图县 | 七家子镇 | 138 | 10.9 |
36 | 西丰县 | 天德镇 | 129 | 11.6 |
37 | 昌图县 | 下二台镇 | 120 | 12.5 |
38 | 西丰县 | 郜家店镇 | 118 | 12.7 |
39 | 西丰县 | 陶然镇 | 118 | 12.7 |
40 | 西丰县 | 凉泉镇 | 109 | 13.8 |
41 | 西丰县 | 安民镇 | 108 | 13.8 |
42 | 西丰县 | 柏榆镇 | 106 | 14.1 |
43 | 西丰县 | 金星乡 | 106 | 14.2 |
44 | 西丰县 | 振兴镇 | 102 | 14.7 |
45 | 西丰县 | 房木镇 | 102 | 14.8 |
46 | 西丰县 | 钓鱼镇 | 91 | 16.4 |
47 | 西丰县 | 明德乡 | 90 | 16.7 |
48 | 西丰县 | 德兴乡 | 89 | 16.8 |
49 | 西丰县 | 成平乡 | 87 | 17.3 |
50 | 西丰县 | 和隆乡 | 62 | 24.3 |
51 | 西丰县 | 营厂乡 | 54 | 27.8 |
人口密度列:昌图镇598人每平方公里,最为密集,其次为西丰镇507人每平方公里。其他乡镇“容积率”都不高,除了八面城镇417人每平方公里与昌图县老城镇328人每平方公里,其余都低于300人每平方公里。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
三、乡镇工商业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 昌图县 | 十八家子镇 | 80 | 2 | 70 |
2 | 昌图县 | 昌图镇 | 45 | 7 | 350 |
3 | 西丰县 | 更刻镇 | 28 | 0 | 24 |
4 | 昌图县 | 宝力镇 | 23 | 0 | 198 |
5 | 昌图县 | 老四平镇 | 22 | 4 | 59 |
6 | 昌图县 | 八面城镇 | 20 | 7 | 75 |
7 | 昌图县 | 老城镇 | 20 | 1 | 45 |
8 | 西丰县 | 西丰镇 | 18 | 11 | 32 |
9 | 昌图县 | 亮中桥镇 | 15 | 0 | 40 |
10 | 西丰县 | 安民镇 | 15 | 1 | 17 |
11 | 昌图县 | 四合镇 | 14 | 1 | 34 |
12 | 西丰县 | 郜家店镇 | 14 | 3 | 30 |
13 | 昌图县 | 毛家店镇 | 13 | 0 | 48 |
14 | 西丰县 | 振兴镇 | 13 | 0 | 29 |
15 | 昌图县 | 傅家镇 | 11 | 1 | 50 |
16 | 昌图县 | 朝阳镇 | 10 | 2 | 290 |
17 | 昌图县 | 通江口镇 | 9 | 1 | 43 |
18 | 昌图县 | 泉头镇 | 8 | 2 | 12 |
19 | 西丰县 | 凉泉镇 | 8 | 1 | 74 |
20 | 西丰县 | 陶然镇 | 7 | 0 | 14 |
21 | 昌图县 | 双庙子镇 | 6 | 0 | 16 |
22 | 昌图县 | 大洼镇 | 6 | 0 | 45 |
23 | 昌图县 | 平安堡镇 | 6 | 1 | 47 |
24 | 昌图县 | 马仲河镇 | 5 | 1 | 18 |
25 | 昌图县 | 七家子镇 | 5 | 0 | 46 |
26 | 昌图县 | 四面城镇 | 4 | 0 | 26 |
27 | 昌图县 | 鮆鷺树镇 | 4 | 1 | 13 |
28 | 西丰县 | 钓鱼镇 | 4 | 0 | 22 |
29 | 昌图县 | 曲家店镇 | 3 | 1 | 37 |
30 | 昌图县 | 头道镇 | 3 | 0 | 39 |
31 | 西丰县 | 天德镇 | 3 | 1 | 48 |
32 | 昌图县 | 下二台镇 | 3 | 0 | 38 |
33 | 西丰县 | 明德乡 | 3 | 0 | 4 |
34 | 昌图县 | 金家镇 | 2 | 1 | 65 |
35 | 昌图县 | 大四家子镇 | 2 | 0 | 11 |
36 | 昌图县 | 大兴镇 | 2 | 1 | 32 |
37 | 昌图县 | 前双井镇 | 2 | 0 | 34 |
38 | 昌图县 | 后窑镇 | 2 | 0 | 6 |
39 | 西丰县 | 平岗镇 | 2 | 0 | 9 |
40 | 昌图县 | 三江口镇 | 2 | 0 | 53 |
41 | 昌图县 | 长发镇 | 2 | 1 | 51 |
42 | 昌图县 | 太平镇 | 2 | 1 | 25 |
43 | 西丰县 | 金星乡 | 2 | 0 | 21 |
44 | 西丰县 | 房木镇 | 2 | 0 | 20 |
45 | 西丰县 | 柏榆镇 | 1 | 0 | 65 |
46 | 西丰县 | 德兴乡 | 1 | 0 | 3 |
47 | 西丰县 | 和隆乡 | 1 | 0 | 29 |
48 | 西丰县 | 营厂乡 | 1 | 0 | 47 |
49 | 昌图县 | 东嘎镇 | 0 | 0 | 91 |
50 | 昌图县 | 古榆树镇 | 0 | 0 | 108 |
51 | 西丰县 | 成平乡 | 0 | 0 | 7 |
从上面的夜光图可以看出,虽然西丰县和长途现在过去3年因为疫情的夜间亮度有所下降,但恢复很迅速。总10年的长周期来看,平均每年增速达到5.7%。